BERLINER GIGATRUMPF


Auto Visionen

Click the image

     

Ferrari Racing


Ferrari Racing

Ferrari Racing

8218

1998

Berliner Spielkarten

Stats:

Ersch.-Jahr Zylinder
ccm PS
  1. A1 - 212 Barchetta Touring
  2. B1 - Spider Vignale
  3. C1 - 375 Plus
  4. D1 - F 555
  5. A2 - 335 S
  6. B2 - 750 Monza
  7. C2 - 410 S
  8. D2 - 330 Testa Rossa
  9. A3 - 250 Resta Rossa
  10. B3 - 500 Testa Rossa
  11. C3 - Dino 268 SP
  12. D3 - 250 GTO 1
  13. A4 - 250 GTO II
  14. B4 - 250 LM
  15. C4 - 275
  16. D5 - 330 P
  17. A5 - 330 P4
  18. B5 - Dino 206 Spider
  19. C5 - 312 P
  20. D5 - 512 M
  21. A6 - 712 CanAm
  22. B6 - 312 F1
  23. C6 - 312 PB
  24. D6 - 312 B3
  25. A7 - 312 T
  26. B7 - 312 T2
  27. C7 - 321 T4
  28. D7 - 126 CK
  29. A8 - 126 C4
  30. B8 - F1 89
  31. C8 - F 92 A
  32. D8 - F 310 B

Ferrari Racing
[top]
Feuerwehr

Feuerwehr

Feuerwehr

8203

1998

Berliner Spielkarten

Stats:

km/h Zylinder
kW/PS kw/CV Länge
Gewicht Breite
  1. A1 - IVECO Magirus LF 16
  2. B1 - Saval-Kronenburg MAC-11
  3. C1 - IVECO-Magirus TLF 24/50
  4. D1 - Metz SLF 7000 WS
  5. A2 - Saval-Kronenb. Municipal Task Medium
  6. B2 - IVECO-Magirus GW/U
  7. C2 - IVECO-Magirus Spezial-Rüstwagen
  8. D2 - Metz Sonderlöschfahrz. SLF 13.000
  9. A3 - Metz TLF 16/25
  10. B3 - Saval-Kronenburg RFF-10.000
  11. C3 - Metz Fireranger
  12. D3 - IVECO Magirus TLF 16/98
  13. A4 - Saval Kronenburg RIV-01
  14. B4 - IVECO Magirus LF 8 Allrad
  15. C4 - Metz Firehunter FLF 11.000
  16. D4 - Metz Drehleiter DLK 37 S
  17. A5 - Dennis SS/R5
  18. B5 - Metz Tanklöschfahrzeug TLF 24/50
  19. C5 - IVECO-Magirus SLF 40/100-2
  20. D5 - Saval-Kronenburg RIV-05
  21. A6 - IVECO-Magirus TLF 16/25
  22. B6 - Saval-Kronenb. Municipal Task Forest
  23. C6 - Metz Drehleiter DLK 23-6
  24. D6 - Saval-Kronenb. Municipal Task
  25. A7 - Saval-Kronenburg RFF-11.000
  26. B7 - IVECO-Magirus TLF 8/18 Allrad
  27. C7 - Saval-Kronenburg Refinery Truck
  28. D7 - Saval-Kronenburg Airport Truck
  29. A8 - Simon SS 600
  30. B8 - Saval-Kronenburg Municipal SB-08
  31. C8 - IVECO-Magirus SLF 24/100
  32. D8 - Saval-Kronenburg Airport Crashtruck

Feuerwehr
[top]

Flugzeuge


Flugzeuge

Flugzeuge

8204

Berliner Spielkarten

Stats:

Schlub. Km/h
Reichw. Flugh.
Länge Höhe
  1. A1 - Airbus A310-200
  2. B1 - Aerospatiale/BAe Concorde
  3. C1 - Boeing 767
  4. D1 - Tupolev Tu-144
  5. A2 - Boeing 737-700
  6. B2 - Boeing 777-300
  7. C2 - Iljuschin IL-62
  8. D2 - Boeing 747-400 Combi
  9. A3 - Boeing MD-90
  10. B3 - Airbus A 340-200
  11. C3 - Airbus A321-100
  12. D3 - Fokker 100
  13. A4 - Antonov AN-124
  14. B4 - Airbus A 320-200
  15. C4 - Airbus A 319
  16. D4 - Airbus A 330
  17. A5 - Airbus A 310-300
  18. B5 - Airbus A 300-600 „Beluga“
  19. C5 - Airbus A 300-600
  20. D5 - Boeing 737-300
  21. A6 - Boeing 757-200
  22. B6 - Boeing DC-10
  23. C6 - Boeing MD-11
  24. D6 - Airbus A 340-300
  25. A7 - Airbus A3XX-100
  26. B7 - Iljuschin IL-96 M
  27. C7 - Iljuschin IL-86 Aerobus
  28. D7 - Boeing 737-400
  29. A8 - Boeing MD-80
  30. B8 - Tupolev Tu 204
  31. C8 - Avro RJ 85 Jumbolino
  32. D8 - Boeing MD-95

Flugzeuge
[top]

Flugzeuge


Flugzeuge

Flugzeuge

8204

Berliner Spielkarten

Stats:

Schlub. Km/h
Reichweite Flughöhe
Länge Höhe
  1. A1 - Airbus A310-200
  2. B1 - Aerospatiale/BAe Concorde
  3. C1 - Boeing 767
  4. D1 - Tupolev Tu-144
  5. A2 - Boeing 737-700
  6. B2 - Boeing 777-300
  7. C2 - Iljuschin IL-62
  8. D2 - Boeing 747-400 Combi
  9. A3 - Boeing MD-90
  10. B3 - Airbus A 340-200
  11. C3 - Airbus A321-100
  12. D3 - Fokker 100
  13. A4 - Antonov AN-124
  14. B4 - Airbus A 320-200
  15. C4 - Airbus A 319
  16. D4 - Airbus A 330
  17. A5 - Airbus A 310-300
  18. B5 - Airbus A 300-600 „Beluga“
  19. C5 - Airbus A 300-600
  20. D5 - Boeing 737-300
  21. A6 - Boeing 757-200
  22. B6 - Boeing DC-10
  23. C6 - Boeing MD-11
  24. D6 - Airbus A 340-300
  25. A7 - Airbus A3XX-100
  26. B7 - Iljuschin IL-96 M
  27. C7 - Iljuschin IL-86 Aerobus
  28. D7 - Boeing 737-400
  29. A8 - Boeing MD-80
  30. B8 - Tupolev Tu 204
  31. C8 - Avro RJ 85 Jumbolino
  32. D8 - Boeing MD-95

Flugzeuge
[top]
Heiße Öfen

Heiße Öfen

Heiße Öfen

8201

1997

Berliner Spielkarten

Stats:

Zylinder km/h
kW/PS U/min
ccm DM
  1. A1 - Suzuki RF 600 R
  2. B1 - Suzuki GSX-R 750 W
  3. C1 - Suzuki GSX-R 1100 W
  4. D1 - Suzuki DR 800 Big S
  5. A2 - Moto Guzzi Daytona 1000
  6. B2 - Moto Guzzi Quota 1000
  7. C2 - Moto Guzzi California III i.e.
  8. D2 - Moto Guzzi Nevada 750
  9. A3 - Yamaha FZR 600
  10. B3 - Yamaha YZF 750 R
  11. C3 - Yamaha TDM 850
  12. D3 - Yamaha GTS 1000 A
  13. A4 - Honda CBR 600
  14. B4 - Honda XRV 750 Africa Twin
  15. C4 - Honda CBR 900 RR Fireblade
  16. D4 - Honda CBR 1000 F
  17. A5 - Ducati 750 SS N
  18. B5 - Ducati 888 S.R.V
  19. C5 - Ducatti Cagiva 900 i.e. Elefant
  20. D5 - Ducati 907 i.e. Paso
  21. A6 - BMW R 100 GS
  22. B6 - BMW K 75 S
  23. C6 - BMW K 1100 RS
  24. D6 - BMW K 1
  25. A7 - Bimota Tesi D 906 S.R.
  26. B7 - Ducati 888 Roche Racing
  27. C7 - Bimota Y B 8 E. I. Furano
  28. D7 - Honda NR 750
  29. A8 - Kawasaki ZZR 600
  30. B8 - Kawasaki ZXR 750
  31. C8 - Kawasaki KLE 500
  32. D8 - Kawasaki GTR 1000

Heiße Öfen
[top]

Helicopter


Helicopter

Helicopter

8207

Berliner Spielkarten

Stats:

Länge Höchst-km/h
WPS Reichweite
KW max. S-Gewicht
  1. A1 - Boeing AH-64 D Longb, Apache
  2. B1 - Boeing MD 520 N
  3. C1 - Sikorsky MH-53 Sea Dragon
  4. D1 - Mil Mi-34
  5. A2 - Mil Mi-8
  6. B2 - Eurocopter Tiger
  7. C2 - Eurocopter Bk 117 B2
  8. D2 - Kamow Ka-52
  9. A3 - Bell 430
  10. B3 - Eurocopter Bo 105 CBS
  11. C3 - Sikorsky UH-60 Black Hawk
  12. D3 - NH Industries NH-90
  13. A4 - Robinson R44
  14. B4 - Enstrom 480
  15. C4 - Boeing MD 600 N
  16. D4 - Boeing MD 900 Explorer
  17. A5 - Agusta A 119 Koala
  18. B5 - PZL W-3 Sokol
  19. C5 - Bell 407
  20. D5 - Eurocopter AS 350 B1 Ecureuil
  21. A6 - Westland Super Lynx
  22. B6 - Eurocopter EC 120
  23. C6 - Eurocopter EC 135
  24. D6 - Bell 412
  25. A7 - Mil Mi-26
  26. B7 - Sikorsky S 76
  27. C7 - Eurocopter AS 365 N2 Dauphin 2
  28. D7 - EH Undustries EH 101 Heliliner
  29. A8 - Bell/Boeing 609
  30. B8 - Bell/Boeing V-22
  31. C8 - Bell.Sikorsky RAH-66 Comanche
  32. D8 - Kaman K-1200 K-Max

Helicopter
[top]

Jets


Jets

Jets

8204

Berliner Spielkarten

Stats:

Schub km/h
Reichw. Flugh.
Länge Höhe
  1. A1 - Airbus A 310-200
  2. B1 - Aerospatiale/BAe Concorde
  3. C1 - Boeing 767
  4. D1 - Tupolev Tu-144
  5. A2 - Boeing 737-700
  6. B2 - Boeing 777-300
  7. C2 - Iljuschin IL-62
  8. D2 - Boeing 747-400 Combi
  9. A3 - Boeing MD-90
  10. B3 - Airbus A 340-200
  11. C3 - Airbus A 321-100
  12. D3 - Fokker 100
  13. A4 - Antonow AN-124
  14. B4 - Airbus A 320-200
  15. C4 - Airbus A 319
  16. D4 - Airbus A 330
  17. A5 - Airbus A 310-300
  18. B5 - Airbus A 300-600 „Beluga“
  19. C5 - Airbus A 300-600
  20. D5 - Boeing 737-300
  21. A6 - Boeing 757-200
  22. B6 - Boeing DC-10
  23. C6 - Boeing MD-11
  24. D6 - Airbus A 340-300
  25. A7 - Airbus A3XX-100
  26. B7 - Iljuschin IL-96 M
  27. C7 - Iljuschin IL-86 Aerobus
  28. D7 - Boeing 737-400
  29. A8 - Boeing MD-80
  30. B8 - Tupolev TU 204
  31. C8 - Avro RJ 85 Jumbolino
  32. D8 - Boeing MD-95

Jets
[top]
Jumbos

Jumbos

Jumbos

8204

Berliner Spielkarten

Stats:

Schub km/h
Reichw. Flugh.
Länge Höhe
  1. A1 - Airbus A 310-200
  2. B1 - Aerospatiale/BAe Concorde
  3. C1 - Boeing 767
  4. D1 - Tupolev Tu-144
  5. A2 - Boeing 737-700
  6. B2 - Boeing 777-300
  7. C2 - Iljuschin IL-62
  8. D2 - Boeing 747-400 Combi
  9. A3 - Boeing MD-90
  10. B3 - Airbus A 340-200
  11. C3 - Airbus A 312-100
  12. D3 - Fokker 100
  13. A4 - Antonow AN-124
  14. B4 - Airbus A 320-200
  15. C4 - Airbus A 319
  16. D4 - Airbus A 330
  17. B5 - Airbus A 300-600 „Beluga”
  18. A5 - Airbus A 310-300
  19. C5 - Airbus A 300-600
  20. D5 - Boeing 737-300
  21. A6 - Boeing 757-200
  22. B6 - Boeing DC-10
  23. C6 - Boeing MD-11
  24. D6 - Airbus A 340-300
  25. A7 - Airbus A3XX-100
  26. B7 - Iljuschin IL-96 M
  27. C7 - Iljuschin IL-86 Aerobus
  28. D7 - Boeing 737-400
  29. A8 - Boeing MD-80
  30. B8 - Tupolev Tu 204
  31. C8 - Avro RJ 85 Jumbolino
  32. D8 - Boeing MD-95

Jumbos
[top]

Luftwaffe


Luftwaffe

Luftwaffe

8281

Berliner Spielkarten

Stats:

Höchstgeschwindigkeit
Reichweite
Flughöhe
Max. startgewicht
Spannweite
  1. A1 - Rockwell/DASA X-31A
  2. B1 - Mc Donnell Douglas F/A-18E/F
  3. C1 - Panavia Tornado F.Mk 3
  4. D1 - Northrop B-2A Spirit
  5. A2 - Tupolev Tu-26 M-2 Backfire-B
  6. B2 - Lockheed F-117A Night Hawk
  7. C2 - Lockheed/Boeing F-22A Raptor
  8. D2 - Saab JA37 Viggen
  9. A3 - Rockwell B-1B Lancer
  10. B3 - Dassault/Dornier E Alpha Jet
  11. C3 - Eurofighter EF 2000 Typhoon
  12. D3 - Lockheed SR-71 Black Bird
  13. A4 - IAI C2 Kfir
  14. B4 - SEPECAT Jaguar
  15. C4 - Dassault Rafale C
  16. D4 - Saab JAS 39 Gripen
  17. A5 - McDonnel Douglas/BAe T-45 Goshawk
  18. B5 - Lockheed F-16C Fighting Falcon
  19. C5 - Northrop F-5E Tiger IV
  20. D5 - Mikoyan MiG-29 Fulcrum-A
  21. A6 - McDonnel Douglas F-4F Phantom II
  22. B6 - Mikoyan MiG-31 Foxhound
  23. C6 - Lockheed U-25
  24. D6 - Dassault 2000C Mirage
  25. A7 - McDonnell Douglas/BAe AV-8B Harrier II
  26. B7 - AMX International AMX
  27. C7 - Aermacchi MB-339C
  28. D7 - Boeing X-32 JSF
  29. A8 - McDonnell Douglas F-15E Eagle
  30. B8 - Sukhoi Su-27 Flanker-B
  31. C8 - Sukhoi Su-35
  32. D8 - Mitsubishi F2-A

Luftwaffe
[top]

Marine


Marine

Marine

8282

Berliner Spielkarten

Stats:

Einsatzverdrähgung Masch. Leistung
Geschwindigkeit Besatzung
  1. A1 - Flugzeugträger Nimitz
  2. B1 - Flugzeugträger Novorossijsk
  3. C1 - Flugzeugträger Invincible
  4. D1 - Flugzeugträger Guiseppe Garibaldi
  5. A2 - FK-Kreuzer Vincennes
  6. B2 - FK-Kreuzer Ocakov
  7. C2 - FK-Zerstörer Suffren
  8. D2 - FK-Zerstörer Iroquois
  9. A3 - FK- Zerstörer Matsuyuki
  10. B3 - FK-Zerstörer Rana
  11. C3 - Yavuz
  12. D3 - Raketen-Atom-U-Boot Le Redoutable
  13. A4 - Angriffs-Atom-U-Boot Guardfish
  14. B4 - U-Boot Najad
  15. C4 - U-Boot-Klasse 206 U23
  16. D4 - Schnellboot Werra
  17. A5 - FK-Schnellboot Bredal
  18. B5 - FK-Schnellboot Badr
  19. C5 - Tragflächen-FK-Schnellboot Pegasus
  20. D5 - Landungsschiff Nassau
  21. A6 - Landungsschiff Fearless
  22. B6 - Landungsschiff Ibn al Hadrami
  23. C6 - Landungsschiff Ofiom
  24. D6 - Minensucher Wolfsburg
  25. A7 - Minensucher Cattistock
  26. B7 - Minensucher Maasluis
  27. C7 - Minensucher/Jäger Shoalwater
  28. D7 - Minenleger-Shulschiff Pohjanmaa
  29. A8 - Versorger Durance
  30. B8 - Segelschulschiff Amerigo Verspucci
  31. C8 - Küstenwachkutter Gallatin
  32. D8 - Fregatte Schleswig-Holstein

Marine
[top]

Mercedes History


Mercedes History

Mercedes History

8217

1998

Berliner Spielkarten

Stats:

Baujahr Zylinder
ccm PS
Gewicht Km/h
  1. A1 - Patent-Motorwagen
  2. B1 - Victoria
  3. C1 - Simplex
  4. D1 - 28/95
  5. A2 - Stuttgart 260
  6. B2 - Mannheim 350 Tourenwagen
  7. C2 - 170
  8. D2 - Nürburg 500 Pullman Limousine
  9. A3 - 540 K
  10. B3 - 170 V Cabriolet A
  11. C3 - 320
  12. D3 - 770 Cabriolet „Großer Mercedes”
  13. A4 - 170 S Cabriolet
  14. B4 - 180
  15. C4 - 220
  16. D4 - 300 Coupé
  17. A5 - 300 SL
  18. B5 - 220 S Cabriolet
  19. C5 - 300
  20. D5 - 190 SL
  21. A6 - 220 Sb
  22. B6 - 250 SL Pagode
  23. C6 - 250 CE
  24. D6 - 600 Pullman-Landaulet
  25. A7 - 350 SEL
  26. B7 - 500 SL
  27. C7 - 300 SEL
  28. D7 - 190 E 2.5-16V Evolution II
  29. A8 - SL 500
  30. B8 - E 230
  31. C8 - SLK 200
  32. D8 - A 160

Mercedes History
[top]

Mercedes Racing


Mercedes Racing

Mercedes Racing

8217

1999

Berliner Spielkarten

Stats:

Ersch. - Jahr Zylinder
ccm PS
  1. A1 - Benz Rennwagon
  2. B1 - Daimler Phoenix
  3. C1 - Rennwagon
  4. D1 - 28/95
  5. A2 - Targa Florio
  6. B2 - Rennwagon „Monza”
  7. C2 - 630 K
  8. D2 - S-Rennsport
  9. A3 - SS-Rennsport
  10. B3 - SSK
  11. C3 - SSKL
  12. D3 - W 125/37
  13. A4 - W 154/39
  14. B4 - W 165 Tripolis
  15. C4 - 300 SL (W 194)
  16. D4 - W 196 R
  17. A5 - W196 R Stromlinie
  18. B5 - 300 SLR (Uhlenhaut-Coupé)
  19. C5 - C 111
  20. D5 - 190 E 2,3 16V
  21. A6 - Sauber C )
  22. B6 - Sauber C 11
  23. C6 - 190 E 2,5 16V Evolution II
  24. D6 - Sauber-Mercedes C12
  25. A7 - Sauber-Mercedes C13
  26. B7 - McLaren-Mercedes MP 4/10
  27. C7 - McLaren-Mercedes MP 4/11
  28. D7 - SMG C-Klasse (Klasse 1)
  29. A8 - CLK-GTR
  30. B8 - McLaren-Mercedes MP4/12
  31. C8 - AMG-Mercedes CLK-LM
  32. D8 - McLaren-Mercedes MP4/13

Mercedes Racing
[top]

Traktoren


Traktoren

Traktoren

8202

Berliner Spielkarten

Stats:

ccm max. Drehmoment
kW/PS max. Hubkraft (kN)
Leergewicht zul. Gesamtgewicht
  1. A1 - Case CS 78
  2. B1 - Massey Ferguson 394 A
  3. C1 - Renault Ceres 95X
  4. D1 - New Holland TN 90F
  5. A2 - Fendt Farmer 309 C
  6. B2 - Fendt 380 GTA Turbo
  7. C2 - Massey Ferguson 6150
  8. D2 - Renault Cergos 350
  9. A3 - Case CX100
  10. B3 - Deutz-Fahr Agroplus 100
  11. C3 - John Deere 6910
  12. D3 - Fendt Zylon 524
  13. A4 - JCB 1135
  14. B4 - JCB 2135
  15. C4 - Case CS150
  16. D4 - Deutz-Fahr Agrotron 150
  17. A5 - New Holland M160
  18. B5 - Lamborghini Racing 165
  19. C5 - Renault Ares 720 RZ
  20. D5 - JCB 3155
  21. A6 - John Deere 7810
  22. B6 - Same Titan 190
  23. C6 - Deutz-Fahr Agrotron 200
  24. D6 - Massey Ferguson 8160
  25. A7 - Lamborghini Traction 220
  26. B7 - Fendt Favorit 924
  27. C7 - New Holland G 240
  28. D7 - Deutz-Fahr Agrotron 260
  29. A8 - Joh Deere 8400 T
  30. B8 - Claas CHALL.55
  31. C8 - Case Quadtrac
  32. D8 - Claas CHALL. 95 E

Traktoren
[top]

Traumschiffe


Traumschiffe

Traumschiffe

8208

Berliner Spielkarten

Stats:

Bruttoraumzahl Passagierzahl
Knoten Länge
  1. A1 - Arkona
  2. B1 - Noordam
  3. C1 - Statendam
  4. D1 - Majesty of the Seas
  5. A2 - Monarch of the Seas
  6. B2 - Silver Cloud
  7. C2 - Silver Wind
  8. D2 - Gemini
  9. A3 - Azur
  10. B3 - Bolero
  11. C3 - Aida
  12. D3 - Homeric
  13. A4 - Crown Odyssey
  14. B4 - Horizon
  15. C4 - Zenith
  16. D4 - Silja Europa
  17. A5 - Oriana
  18. B5 - Century
  19. C5 - Galaxy
  20. D5 - Mercury
  21. A6 - Superstar Leo
  22. B6 - Paul Gaugin
  23. C6 - N. N.
  24. D6 - Crystal Symphony
  25. A7 - Berlin
  26. B7 - Bremen
  27. C7 - Columbus
  28. D7 - Europa
  29. A8 - Crystal Harmony
  30. B8 - Song of Flower
  31. C8 - Radisson Diamond
  32. D8 - Hanseatic

Traumschiffe
[top]

Vans


Vans

Vans

4002558082152

Berliner Spielkarten

Stats:

ccm Max. kofferaum volumen
kW/PS 0-100 km/h
Km/h Gewicht
  1. A1 - Hyundai Atos
  2. B1 - Suzuki Wagon R + 1,3
  3. C1 - Peugeot Partner Combispace
  4. D1 - Mazda Demio 1,5
  5. A2 - Nissan Serena 1,6
  6. B1 - Citroen Xsara Picasso 1,8
  7. C2 - Citroen Berlingo 1,8i
  8. D2 - Nissan Almera Tino 1,8
  9. A3 - Opel Zafira
  10. B3 - Mitsubishi Space Star GDI
  11. C3 - Mazda Premacy
  12. D3 - Fiat Multipla
  13. A4 - Seat Alhambra 2,0
  14. B4 - Mazda MPV
  15. C4 - Citroen Evasion 2,0
  16. D4 - Fiat Ulysse 2,0
  17. A5 - Mitsubishi Space Runner
  18. B5 - Mitsubishi Space Gear
  19. C5 - Renault Scénic 2,0
  20. D5 - Toyota Picnic
  21. A6 - Honda Shuttle 2,3i
  22. B6 - Opel Agila 1,2
  23. C6 - Hyundai H 1 Starex
  24. D6 - Mitsubishi Space Wagon
  25. A7 - Toyota Previa
  26. B7 - Ford Transit Kombi
  27. C7 - Chrysler Voyager 2,4
  28. D7 - Ford Galaxy 2,8
  29. A8 - VW Sharan VR6
  30. B8 - Renault Espace 3,0
  31. C8 - Ford Windstar
  32. D8 - Chevrolet Trans Sport

Vans

Isaro - List of German Winning Moves packs

For proof that Quartets are not boring why not check out www.kultquartett.de for
something a little different!

Germanycards

Find out what is new in the German TT scene with this superb blog.

1&1